| Prijzen Winterberging 2024 | ||
| In de loods | € 12,02 | per m2 per seizoen |
| Op het voorterrein en de Punt | € 9,77 | per m2 per seizoen inclusief € 1,20 electra |
| In het water | € 6,88 | per m2 per seizoen inclusief € 1,20 electra |
| Trailerbare boot van het Jollenveld | € 31,50 | per seizoen |
| Bijboot | € 31,50 | per seizoen |
| In de jachthaven met kWhmeter | € 6,88 € 105,- | per m2 per seizoen exclusief stroom en water (minimaal 20 m2) per boot € 20 huur + € 80 borg kWh-verbruik wordt apart verrekend |
Onder bijboten worden verstaan: Optimist, Piraat, kano, surfplank en dergelijke ‘bootjes’ tot 3,50 m.
